A B C D E Y
234 0.04 48 0.1 0.45 16
225 0.12 42 6 0.85 17
216 0.12 10 10 0.9 19
204 0.31 28 13 1.28 25
189 0.37 55 13.6 1.32 32
183 0.38 80 13.7 2.25 35
173 0.55 50 14 2.25 39
170 0.55 31 14.3 3.63 44
164 0.8 69 15 4.6 50
168 0.69 72 14.6 5.7 46
175 0.49 57 13.9 6.48 38
178 0.43 53 13.8 6.64 37
196 0.32 42 13.4 7.5 29
204 0.19 82 12 8.3 23
208 0.18 39 11 8.9 20
然后绘制数据,read.delim是导入数据的方式,然后par(mfrow(2,3))是为了图像显示时按照一个2行3列的方式展示,然后通过plot分别绘制A~E列和Y列的图表,data[1]或者data[,1]或者data[,c(1)]即为第一列,也就是A列,而data[1,]或者data[c(1),]则是第一行,但使用data[1]这种方式plot的时候会报错,所以还是老实用data[,1]或者data[,c(1)]吧